![]() |
|
home | contact | team t&d | group websites | markets | exports | blog |
![]() |
|
Slingco CableGrip
Slingco Hose Restraints and Marine Cable Grips
Slingco manufactures extremely heavy duty grips for high pressure hose restraints or large underwater cable pulls, and various uses in oil and gas markets.
Pictured: Slingco Marine Cable Grips & Heavy Duty Hose Restraint Grips
Slingco Marine Cable Grips are heavy duty speciality cable grips suitable for large underwater pulls, plus other applications in the oil and gas industries.
The cable grips are made of a galvanised steel construction for heavy duty large diameter pulls.
Available in single eye, double eye lace closing and double eye with sizing ranging from 4 inches to over 20 inches.
Slingco Part No. | Range | Lattice Length | Approx Break Load |
Single Eye | |||
Slingco ZCS3525 | 102mm - 127mm | 2360mm | 45,370kg |
Slingco ZCS3526 | 127mm - 152mm | 2360mm | 47,640kg |
Slingco ZCS3527 | 152mm - 203mm | 2360mm | 50,815kg |
Slingco ZCS3528 | 203mm - 255mm | 2360mm | 62,600kg |
Slingco ZCS3529 | 255mm - 305mm | 2360mm | 62,600kg |
Slingco ZCS3530 | 305mm - 355mm | 2360mm | 62,600kg+ |
Slingco ZCS3531 | 355mm - 406mm | 2950mm | 62,600kg+ |
Slingco ZCS3532 | 406mm - 457mm | 3290mm | 62,600kg+ |
Slingco ZCS3533 | 457mm - 508mm | 3940mm | 62,600kg+ |
Slingco ZCS3534 | 508mm - 584mm | 4920mm | 62,600kg+ |
Double Eye | |||
Slingco ZCS3535 | 102mm - 127mm | 2360mm | 55,800kg |
Slingco ZCS3536 | 127mm - 152mm | 2360mm | 55,800kg |
Slingco ZCS3537 | 152mm - 203mm | 2360mm | 57,850kg |
Slingco ZCS3538 | 203mm - 255mm | 2360mm | 71,000kg |
Slingco ZCS3539 | 255mm - 305mm | 2360mm | 71,000kg |
Slingco ZCS3540 | 305mm - 355mm | 2360mm | 71,000kg |
Slingco ZCS3541 | 355mm - 406mm | 2950mm | 71,000kg+ |
Slingco ZCS3542 | 406mm - 457mm | 3290mm | 71,000kg+ |
Slingco ZCS3543 | 457mm - 508mm | 3940mm | 71,000kg+ |
Slingco ZCS3544 | 508mm - 584mm | 4920mm | 71,000kg+ |
Double Eye Lace Up | |||
Slingco ZCS3545 | 102mm - 127mm | 2360mm | 55,800kg |
Slingco ZCS3546 | 127mm - 152mm | 2360mm | 55,800kg |
Slingco ZCS3547 | 152mm - 203mm | 2360mm | 57,850kg |
Slingco ZCS3548 | 203mm - 255mm | 2360mm | 71,000kg |
Slingco ZCS3549 | 255mm - 305mm | 2360mm | 71,000kg |
Slingco ZCS3550 | 305mm - 355mm | 2360mm | 71,000kg |
Slingco ZCS3551 | 355mm - 406mm | 2950mm | 71,000kg+ |
Slingco ZCS3552 | 406mm - 457mm | 3290mm | 71,000kg+ |
Slingco ZCS3553 | 457mm - 508mm | 3940mm | 71,000kg+ |
Slingco ZCS3554 | 508mm - 584mm | 4920mm | 71,000kg+ |
Pictured: Slingco Heavy Duty Hose Restraint Grips
Slingco Heavy Duty Hose Restraint Grips are a safety restraining system designed to prevent whipping in the event of a pressurised hose becoming detached from its fitting.
Slingco Part No. | Range | Lattice Length | Lattice Weave | Approx Break Load |
Double Thimble Eye - Galvanised Steel | ||||
Slingco ZCS5363 Thimble Eye | 25mm - 38mm | 660mm | Double | 4,911kg |
Slingco ZCS5364 Thimble Eye | 38mm - 63mm | 1016mm | Double | 8,928kg |
Slingco ZCS5365 Thimble Eye | 63mm - 89mm | 1067mm | Double | 9,821kg |
Slingco ZCS5366 Thimble Eye | 89mm - 114mm | 1118mm | Double | 12,053kg |
Slingco ZCS5367 Thimble Eye | 114mm - 140mm | 1219mm | Double | 13,839kg |
Slingco ZCS6012 Thimble Eye | 140mm - 180mm | 1524mm | Double | 22,685kg |
Slingco ZCS5529 Thimble Eye | 180mm - 240mm | 2000mm | Triple | 30,000kg |
Double Thimble Eye - 316 Stainless Steel | ||||
Slingco ZCS5650 Thimble Eye | 25mm - 38mm | 660mm | Double | 3,438kg |
Slingco ZCS5651 Thimble Eye | 38mm - 63mm | 1016mm | Double | 6,250kg |
Slingco ZCS5652 Thimble Eye | 63mm - 89mm | 1067mm | Double | 6,874kg |
Slingco ZCS5653 Thimble Eye | 89mm - 114mm | 1118mm | Double | 8,437kg |
Slingco ZCS5654 Thimble Eye | 114mm - 140mm | 1219mm | Double | 9,687kg |
Slingco ZCS6000 Thimble Eye | 140mm - 180mm | 1524mm | Double | 15,880kg |
Double Eye Multiweave - Max Strength - 316 Stainless Steel | ||||
Slingco ZCS3995 Thimble Eye | 29mm - 40mm | 1270mm | Double | 55,800kg |
Slingco ZCS3295 Flex Eye | 70mm - 87mm | 1460mm | Multiple | 55,800kg |
Slingco ZCS3254 Flex Eye | 76mm - 89mm | 1460mm | Multiple | 57,850kg |
Slingco ZCS6004 Flex Eye | 89mm - 120mm | 1460mm | Multiple | 71,000kg |
Slingco ZCS3414 Flex Eye | 120mm - 130mm | 1981mm | Multiple | 71,000kg |
Further Reading
Cable Socks - MU Multi Weave Cable Pulling Socks
Slingco Conduit Riser Cable Grips
Cable Laying & Pulling - Installing LV-HV Cable In Duct (Part 1 of 2)
Cable Laying & Pulling - Installing LV-HV Cable In Trench (Part 2 of 2)
Thorne & Derrick are inviting you to join LinkedIn’s fastest growing Discussion Group : Low & High Voltage Power, Cabling, Jointing, & Hazardous Area Electricals (LV-HV).
Discussion subjects include cable installations, cable jointing, electrical substation, overhead line and electrical construction at LV, 11kV, 33kV and EHV.
Network, engage and promote your profile, company or products with over 10,000 influencers.
![]() |
Category: Cable Laying & Cable Pulling