![]() |
|
home | contact | team t&d | group websites | markets | exports | blog |
![]() |
|
Band-It Ball-Lokt Cable Ties
304 & 316 Stainless Steel Cable Ties
Suitable for identification tagging and bundling large cables. Self locking design allows fast installation. Used in cable management applications to reduce the risk of cutting or abrading low or high voltage cables. Excellent corrosion resistance for harsh environments or hazardous areas.
Loop tensile strengths range from 125 to 325 pounds. Halogen free, low smoke, black epoxy coating for maximum safety.
Pictured: Band-It Ball-Lokt Cable Ties
Band-It Ball-Lokt Stainless Steel Cable Tie Features
Part No | Coated/ Uncoated | Material | Width | Length | Base Material Thickness | Max. Dia Single Wrap | Min.Loop Tensile Strength |
KT4U046-0200 | Uncoated | 304 SS | 4.6 mm | 200 mm | 0.250 mm | 52 mm | 125 lbs |
KT4U046-0250 | Uncoated | 304 SS | 4.6 mm | 250 mm | 0.250 mm | 67 mm | 125 lbs |
KT4U046-0350 | Uncoated | 304 SS | 4.6 mm | 350 mm | 0.250 mm | 99 mm | 125 lbs |
KT4U046-0500 | Uncoated | 304 SS | 4.6 mm | 500 mm | 0.250 mm | 147 mm | 125 lbs |
KT6U046-0200 | Uncoated | 316 SS | 4.6 mm | 200 mm | 0.250 mm | 52 mm | 125 lbs |
KT6U046-0250 | Uncoated | 316 SS | 4.6 mm | 250 mm | 0.250 mm | 67 mm | 125 lbs |
KT6U046-0350 | Uncoated | 316 SS | 4.6 mm | 350 mm | 0.250 mm | 99 mm | 125 lbs |
KT6U046-0500 | Uncoated | 316 SS | 4.6 mm | 500 mm | 0.250 mm | 147 mm | 125 lbs |
KT4U078-0200 | Uncoated | 304 SS | 7.8 mm | 200 mm | 0.250 mm | 52 mm | 175 lbs |
KT4U078-0250 | Uncoated | 304 SS | 7.8 mm | 250 mm | 0.250 mm | 67 mm | 175 lbs |
KT4U078-0350 | Uncoated | 304 SS | 7.8 mm | 350 mm | 0.250 mm | 99 mm | 175 lbs |
KT4U078-0500 | Uncoated | 304 SS | 7.8 mm | 500 mm | 0.250 mm | 147 mm | 175 lbs |
KT4U078-0600 | Uncoated | 304 SS | 7.8 mm | 600 mm | 0.250 mm | 179 mm | 175 lbs |
KT6U078-0200 | Uncoated | 316 SS | 7.8 mm | 200 mm | 0.250 mm | 52 mm | 175 lbs |
KT6U078-0250 | Uncoated | 316 SS | 7.8 mm | 250 mm | 0.250 mm | 67 mm | 175 lbs |
KT6U078-0350 | Uncoated | 316 SS | 7.8 mm | 350 mm | 0.250 mm | 99 mm | 175 lbs |
KT6U078-0500 | Uncoated | 316 SS | 7.8 mm | 500 mm | 0.250 mm | 147 mm | 175 lbs |
KT6U078-0600 | Uncoated | 316 SS | 7.8 mm | 600 mm | 0.250 mm | 179 mm | 175 lbs |
KT6U120-0450 | Uncoated | 316 SS | 12 mm | 450 mm | 0.350 mm | 131 mm | 250 lbs |
KT6U120-0550 | Uncoated | 316 SS | 12 mm | 550 mm | 0.350 mm | 163 mm | 250 lbs |
KT6U120-0600 | Uncoated | 316 SS | 12 mm | 600 mm | 0.350 mm | 179 mm | 250 lbs |
KT6U150-0500 | Uncoated | 316 SS | 15 mm | 500 mm | 0.350 mm | 147 mm | 325 lbs |
KT6U150-0600 | Uncoated | 316 SS | 15 mm | 600 mm | 0.350 mm | 179 mm | 325 lbs |
KT6U150-0700 | Uncoated | 316 SS | 15 mm | 700 mm | 0.350 mm | 211 mm | 325 lbs |
KT6U150-0800 | Uncoated | 316 SS | 15 mm | 800 mm | 0.350 mm | 243 mm | 325 lbs |
KT6U150-0900 | Uncoated | 316 SS | 15 mm | 900 mm | 0.350 mm | 274 mm | 325 lbs |
KT6U150-1100 | Uncoated | 316 SS | 15 mm | 1100 mm | 0.350 mm | 338 mm | 325 lbs |
KT6B046-0200 | Coated | 316 SS | 4.6 mm | 200 mm | 0.250 mm | 52 mm | 125 lbs |
KT6B046-0250 | Coated | 316 SS | 4.6 mm | 250 mm | 0.250 mm | 67 mm | 125 lbs |
KT6B046-0350 | Coated | 316 SS | 4.6 mm | 350 mm | 0.250 mm | 99 mm | 125 lbs |
KT6B046-0500 | Coated | 316 SS | 4.6 mm | 500 mm | 0.250 mm | 147 mm | 125 lbs |
KT6B078-0200 | Coated | 316 SS | 7.8 mm | 200 mm | 0.250 mm | 52 mm | 175 lbs |
KT6B078-0250 | Coated | 316 SS | 7.8 mm | 250 mm | 0.250 mm | 67 mm | 175 lbs |
KT6B078-0350 | Coated | 316 SS | 7.8 mm | 350 mm | 0.250 mm | 99 mm | 175 lbs |
KT6B078-0500 | Coated | 316 SS | 7.8 mm | 500 mm | 0.250 mm | 147 mm | 175 lbs |
KT6B078-0600 | Coated | 316 SS | 7.8 mm | 600 mm | 0.250 mm | 179 mm | 175 lbs |
KT6B120-0450 | Coated | 316 SS | 12 mm | 450 mm | 0.350 mm | 131 mm | 250 lbs |
KT6B120-0550 | Coated | 316 SS | 12 mm | 550 mm | 0.350 mm | 163 mm | 250 lbs |
KT6B120-0600 | Coated | 316 SS | 12 mm | 600 mm | 0.350 mm | 179 mm | 250 lbs |
KT6B150-0500 | Coated | 316 SS | 15 mm | 500 mm | 0.350 mm | 147 mm | 325 lbs |
KT6B150-0600 | Coated | 316 SS | 15 mm | 600 mm | 0.350 mm | 179 mm | 325 lbs |
KT6B150-0700 | Coated | 316 SS | 15 mm | 700 mm | 0.350 mm | 211 mm | 325 lbs |
KT6B150-0800 | Coated | 316 SS | 15 mm | 800 mm | 0.350 mm | 243 mm | 325 lbs |
KT6B150-08900 | Coated | 316 SS | 15 mm | 900 mm | 0.350 mm | 274 mm | 325 lbs |
KT6B150-1100 | Coated | 316 SS | 15 mm | 1100 mm | 0.350 mm | 338.2 mm | 325 lbs |
Band-It Easy Read Stainless Steel Cable & Pipe Identification Systems
London Underground Approved Stainless Steel Cable Ties for Fire Rated Applications
Thorne & Derrick are inviting you to join LinkedIn’s fastest growing Discussion Group : Low & High Voltage Power, Cabling, Jointing, & Hazardous Area Electricals (LV-HV).
Discussion subjects include cable installations, cable jointing, electrical substation, overhead line and electrical construction at LV, 11kV, 33kV and EHV.
Network, engage and promote your profile, company or products with over 10,000 influencers.
![]() |
Category: Cable Cleats & Cable Ties