![]() |
|
home | contact | team t&d | group websites | markets | exports | blog |
![]() |
|
Pfisterer MV-Connex Inner Cone Plugs Cable Terminations
High Voltage Cable Terminations
Pfisterer MV-Connex Separable Connectors Size 3
Rated up to 11-33kV, 1250 Amps
Pfisterer Connex Inner Cone Plugs & Cable Terminations for High Voltage Gas Insulated Switchgear GIS (SF6) 33kV
Pfisterer size 3 inner cone plug separable connectors are suitable for terminating high voltage single core cables with copper wire screens. Pfisterer HV cable plugs are suitable for indoor and outdoor cable terminations with or without voltage taps - offshore and 3 core version Pfisterer cable plugs are available.
Suitable for 50sqmm, 70sqmm, 95sqmm, 120sqmm, 150sqmm, 185sqmm, 240sqmm, 300sqmm, 400sqmm, 500sqmm and 630sqmm cable cross-section conductors, 33kV.
Pfisterer Size 3 MV-Connex Separable Connector Features
Product No. (w/ voltage tap) |
Product No. (w/o voltage tap) |
Max Oper-ating Voltage |
For Cable Cross Section |
For Dia. Over Con-ductor |
For Insulation Thick-ness |
For Diameter Over XPLE Insulation Ø |
Pfisterer 850310800 |
Pfisterer 870310120 |
11/12 kV | 120mm² | 12.5mm - 14.7mm | 3.4mm | 19mm - 23mm |
Pfisterer 850310150 | Pfisterer 870310150 | 11/12 kV | 150mm² | 13.5mm - 15.7mm | 3.4mm | 19mm - 23mm |
Pfisterer 850310185 | Pfisterer 870310185 | 11/12 kV | 185mm² | 15mm - 17.2mm | 3.4mm | 22.5mm - 26.5mm |
Pfisterer 850310240 | Pfisterer 870310240 | 11/12 kV | 240mm² | 17.5mm - 19.7mm | 3.4mm | 24.5mm - 28.5mm |
Pfisterer 850310300 | Pfisterer 870310300 | 11/12 kV | 300mm² | 19.5mm - 21.7mm | 3.4mm | 26mm - 30mm |
Pfisterer 850310400 | Pfisterer 870310400 | 11/12 kV | 400mm² | 22.6mm - 24.8mm | 3.4mm | 30mm - 34mm |
Pfisterer 850310500 | Pfisterer 870310500 | 11/12 kV | 500mm² | 25.4mm - 27.6mm | 3.4mm | 32mm - 36mm |
Pfisterer 850310630 | Pfisterer 870310630 | 11/12 kV | 630mm² | 28.9mm - 31.1mm | 3.4mm | 36mm - 39.5mm |
Pfisterer 850320050 | Pfisterer 870320050 | 22/24 kV | 50mm² | 7.2mm - 9.4mm | 5.5mm | 19mm - 23mm |
Pfisterer 850320070 | Pfisterer 870320070 | 22/24 kV | 70mm² | 9mm - 11.2mm | 5.5mm | 19mm - 23mm |
Pfisterer 850320095 | Pfisterer 870320095 | 22/24 kV | 95mm² | 10.5mm - 12.7mm | 5.5mm | 22.5mm - 26.5mm |
Pfisterer 850320120 | Pfisterer 870320120 | 22/24 kV | 120mm² | 12.5mm - 14.7mm | 5.5mm | 22.5mm - 26.5mm |
Pfisterer 850320150 | Pfisterer 870320150 | 22/24 kV | 150mm² | 13.5mm - 15.7mm | 5.5mm | 24.5mm - 28.5mm |
Pfisterer 850320185 | Pfisterer 870320185 | 22/24 kV | 185mm² | 15mm - 17.2mm | 5.5mm | 26mm - 30mm |
Pfisterer 850320240 | Pfisterer 870320240 | 22/24 kV | 240mm² | 17.5mm - 19.7mm | 5.5mm | 28mm - 32mm |
Pfisterer 850320300 | Pfisterer 870320300 | 22/24 kV | 300mm² | 19.5mm - 21.7mm | 5.5mm | 30mm - 34mm |
Pfisterer 850320400 | Pfisterer 870320400 | 22/24 kV | 400mm² | 22.6mm - 24.8mm | 5.5mm | 34mm - 38mm |
Pfisterer 850320500 | Pfisterer 870320500 | 22/24 kV | 500mm² | 25.4mm - 27.6mm | 5.5mm | 36mm - 39.5mm |
Pfisterer 850320630 | Pfisterer 870320630 | 22/24 kV | 630mm² | 28.9mm - 31.1mm | 5.5mm | 40mm - 43mm |
Pfisterer 850330050 | Pfisterer 870330050 | 33/36 kV | 50mm² | 7.2mm - 9.4mm | 8mm | 22.5mm - 26.5mm |
Pfisterer 850330070 | Pfisterer 870330070 | 33/36 kV | 70mm² | 9mm - 11.2mm | 8mm | 24.5mm - 28.5mm |
Pfisterer 850330095 | Pfisterer 870330095 | 33/36 kV | 95mm² | 10.5mm - 12.7mm | 8mm | 26mm - 30mm |
Pfisterer 850330120 | Pfisterer 870330120 | 33/36 kV | 120mm² | 11.5mm - 13.7mm | 8mm | 28mm - 32mm |
Pfisterer 850330150 | Pfisterer 870330150 | 33/36 kV | 150mm² | 13.5mm - 15.7mm | 8mm | 30mm - 34mm |
Pfisterer 850330185 | Pfisterer 870330185 | 33/36 kV | 185mm² | 15mm - 17.2mm | 8mm | 30mm - 34mm |
Pfisterer 850330240 | Pfisterer 870330240 | 33/36 kV | 240mm² | 17.5mm - 19.7mm | 8mm | 34mm - 38mm |
Pfisterer 850330300 | Pfisterer 870330300 | 33/36 kV | 300mm² | 19.5mm - 21.7mm | 8mm | 36mm - 39.5mm |
Pfisterer 850330400 | Pfisterer 870330400 | 33/36 kV | 400mm² | 22.6mm - 24.8mm | 8mm | 38mm - 41mm |
Pfisterer 850330500 | Pfisterer 870330500 | 33/36 kV | 500mm² | 25.4mm - 27.6mm | 8mm | 42mm - 44.5mm |
- | Pfisterer 870330630 | 33/36 kV | 630mm² | 28.9mm - 31.1mm | 8mm | 44.5mm - 47mm |
- | Pfisterer 870330631 | 33/36 kV | 630mm² | 28.9mm - 31.1mm | 8mm | 46.5mm - 49mm |
Pfisterer CONNEX components enable onshore and offshore LV-HV cable jointing, terminating and connecting of GIS Switchgear, Transformers, RMU (Ring Main Units), Capacitors, Transducers, Motors & Cable Sealing End Boxes – also surge arresters, busbar couplings, pluggable substation connectors and Sicon mechanical shearbolt cable lugs and splices for 11kV/33kV switchgear connection of MV-HV power cables.
Size 3 Connectors – Pfisterer MV CONNEX Medium Voltage Cable Plugs
Pfisterer Connex Inner Cone Plug Cable Termination (HV) - Enquiry
Pfisterer Inner Cone Plugs Size 3, 33kV, 1250A 50-630sqmm
Pfisterer Inner Cone Plugs Size 3, 33kV, 1250A 50-630sqmm - Instruction