|
|
| home | contact | team t&d | group websites | markets | exports | blog |
![]() |
|
Nexans Euromold High Voltage Surge Arresters
For High Voltage Electrical System Protection
Nexans Euromold 400PB-XSA Surge Arresters
Interface C 33kV-36kV
Nexans Euromold 400PB is a screened surge arrester designed to protect medium voltage components, including transformers, equipment, cable and accessories from high voltage surges resulting from lightning or switching - specified to terminate and connect medium/high voltage cables in the following voltage classes:
Nexans Euromold 400PB-XSA - 33kV-36kV Surge Arresters for High Voltage Cable Systems

Nexans Euromold 400PB-XSA Screened Surge Arrester Design
1. Conductive EPDM insert
2. Conductive EPDM jacket
3. Insulating EPDM layer moulded between the insert and the jacket
4. Contact rod
5. Earth lead
6. Earth connection
7. Steel cap
8. Metal oxide valve elements
9. Type C - 630 A interface as described by CENELEC EN 50180 and 50181
| Surge Arrester Type | Nominal Dis-charge Current | Rated Voltage | Max Contin-uous Operating Voltage | Steep Current Residual Voltage @ 5kA | Lightning Current Residual Voltage @ 5kA | High Current Impulse With-stand | Dimen-sions | |
| In | Ur | Uc | L1 | L2 | ||||
| Nexans 400-5SA-15L | 5kA | 15kV | 12kV | 47.1kV | 38.9kV | 65kA | 250 mm | 290 mm |
| Nexans 400-5SA-18L | 5kA | 18kV | 14.4kV | 56.5kV | 46.7kV | 65kA | 250 mm | 290 mm |
| Nexans 400-5SA-22L | 5kA | 22kV | 17.6kV | 69.2kV | 57.1kV | 65kA | 350 mm | 390 mm |
| Nexans 400-5SA-24L | 5kA | 24kV | 19.2kV | 75.2kV | 62.1kV | 65kA | 350 mm | 390 mm |
| Nexans 400-5SA-30L | 5kA | 30kV | 24kV | 94kV | 77.6kV | 65kA | 350 mm | 390 mm |
| Nexans 400-10SA-15N | 10kA | 15kV | 12kV | 48.1kV | 39.7kV | 100kA | 350 mm | 290 mm |
| Nexans 400-10SA-18N | 10kA | 18kV | 14kV | 58.1kV | 48kV | 100kA | 250 mm | 290 mm |
| Nexans 400-10SA-22N | 10kA | 22kV | 17.6kV | 70.1kV | 57.9kV | 100kA | 250 mm | 390 mm |
| Nexans 400-10SA-24N | 10kA | 24kV | 19.2kV | 77kV | 63.6kV | 100kA | 350 mm | 390 mm |
| Nexans 400-10SA-30N | 10kA | 30kV | 24kV | 97kV | 80.1kV | 100kA | 350 mm | 390 mm |
| Nexans 400-10SA-36N | 10kA | 36kV | 28.8kV | 115.9kV | 95.7kV | 100kA | 350 mm | 390 mm |
| Nexans 400-10SA-45N | 10kA | 45kV | 36kV | 144.1kV | 119kV | 100kA | 450 mm | 490 mm |
Nexans (Euromold) Surge Arrester 400PB-XSA 33kV-36kV Ur Rated Voltage