![]() |
|
home | contact | team t&d | group websites | markets | exports | blog |
![]() |
|
ABB Medium Voltage MV Surge Arresters
ABB MWD High Voltage AC Surge Arresters
Indoor 4kV-44kV
ABB MWD indoor high voltage AC surge arresters protect against multiple atmospheric and switching overvoltages including Very Fast Transients (VFT). ABB MWD surge arresters are suitable for the protection of high voltage transformers, cables, motors and other HV electrical equipment. ABB MWD surge arresters cover the complete range of continuous operating voltages from 4-44kV(kV rms), including 6.6kV, 11kV, 15kV, 20kV, 24kV, 33kV, 36kV cable networks and systems.
ABB MWD surge arresters are designed for use in cubicles of medium/high voltage switchgear installations. Having no sheds, MWD HV arresters are most suitable for applications with limited space - insulated terminals can be supplied on request. Designed and tested according to IEC 60099-4, and it fulfills the requirement of ANSI/IEEE C62.11.
ABB MWD High Voltage Surge Arresters (AC) Applications
Type | System Voltage | Contin-uous Operat-ing Voltage | Nominal Dis-charge Current | Short Circuit Rating 50Hz | High Current Impulse | IEC Line Dis-charge Class | Long Duration Current Impulse | App-lication | |
Us | Uc | In | Is | Ihc | |||||
ABB MWD |
≤ 52kV |
≤ 44kV | 10kA | 20kA rms for 0.2s | 100kA | 2 | 550A /
2000μs |
Indoor |
ABB Surge Arrester Type | Rated Voltage |
ABB POLIM-MWD04 | 5kV rms |
ABB POLIM-MWD05 | 6.3kV rms |
ABB POLIM-MWD06 | 7.5kV rms |
ABB POLIM-MWD07 | 8.8kV rms |
ABB POLIM-MWD08 | 10kV rms |
ABB POLIM-MWD09 | 11.3kV rms |
ABB POLIM-MWD10 | 12.5kV rms |
ABB POLIM-MWD11 | 13.8kV rms |
ABB POLIM-MWD12 | 15kV rms |
ABB POLIM-MWD13 | 16.3kV rms |
ABB POLIM-MWD14 | 17.5kV rms |
ABB POLIM-MWD15 | 18.8kV rms |
ABB POLIM-MWD16 | 20kV rms |
ABB POLIM-MWD17 | 21.3kV rms |
ABB POLIM-MWD18 | 22.5kV rms |
ABB POLIM-MWD19 | 23.8kV rms |
ABB POLIM-MWD20 | 25kV rms |
ABB POLIM-MWD21 | 26.3kV rms |
ABB POLIM-MWD22 | 27.5kV rms |
ABB POLIM-MWD23 | 28.8kV rms |
ABB POLIM-MWD24 | 30kV rms |
ABB POLIM-MWD25 | 31.3kV rms |
ABB POLIM-MWD26 | 32.5kV rms |
ABB POLIM-MWD27 | 33.8kV rms |
ABB POLIM-MWD28 | 35kV rms |
ABB POLIM-MWD29 | 36.3kV rms |
ABB POLIM-MWD30 | 37.5kV rms |
ABB POLIM-MWD31 | 38.8kV rms |
ABB POLIM-MWD32 | 40kV rms |
ABB POLIM-MWD33 | 41.3kV rms |
ABB POLIM-MWD34 | 42.5kV rms |
ABB POLIM-MWD35 | 43.8kV rms |
ABB POLIM-MWD36 | 45kV rms |
ABB POLIM-MWD37 | 46.3kV rms |
ABB POLIM-MWD38 | 47.5kV rms |
ABB POLIM-MWD39 | 48.8kV rms |
ABB POLIM-MWD40 | 50kV rms |
ABB POLIM-MWD41 | 51.3kV rms |
ABB POLIM-MWD42 | 52.5kV rms |
ABB POLIM-MWD43 | 53.8kV rms |
ABB POLIM-MWD44 | 55kV rms |
ABB High Voltage Surge Arresters - Overview
ABB Kabeldon Cable Joints Terminations Separable Connectors LV-HV
ABB MWD High Voltage Surge Arresters (Metal Oxide)